
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
3 | 19:53 | 22:09 | 136 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
5 | 2023-12-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
6 | 18:39 | 22:51 | 252 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
9 | 00:07 | 03:58 | 231 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
12 | 19:45 | 20:40 | 55 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
14 | 2023-12-03 | 19:07 | 23:59 | 292 分鐘 |
15 | 01:50 | 03:45 | 115 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 21:36 | 23:22 | 106 分鐘 | |
19 | 21:01 | 21:11 | 10 分鐘 | |
20 | 20:45 | 20:54 | 9 分鐘 | |
21 | 20:37 | 20:42 | 5 分鐘 | |
22 | 20:30 | 20:36 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hdshow.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
